Aqua-Bike

Aqua-Bike

Time Range
Number of Persons
Scheduling for
Dates
Wed 20.08.2025, 18:00 - 18:45
8 Days
Wed 20.08.2025, 18:00 - 18:45
Wed 27.08.2025, 18:00 - 18:45
Wed 03.09.2025, 18:00 - 18:45
Wed 10.09.2025, 18:00 - 18:45
Wed 17.09.2025, 18:00 - 18:45
Wed 24.09.2025, 18:00 - 18:45
Wed 01.10.2025, 18:00 - 18:45
Wed 08.10.2025, 18:00 - 18:45
CHF 194.00
VAT included
Wed 20.08.2025, 18:55 - 19:40
8 Days
Wed 20.08.2025, 18:55 - 19:40
Wed 27.08.2025, 18:55 - 19:40
Wed 03.09.2025, 18:55 - 19:40
Wed 10.09.2025, 18:55 - 19:40
Wed 17.09.2025, 18:55 - 19:40
Wed 24.09.2025, 18:55 - 19:40
Wed 01.10.2025, 18:55 - 19:40
Wed 08.10.2025, 18:55 - 19:40
CHF 194.00
VAT included
Fri 22.08.2025, 09:15 - 10:00
8 Days
Fri 22.08.2025, 09:15 - 10:00
Fri 29.08.2025, 09:15 - 10:00
Fri 05.09.2025, 09:15 - 10:00
Fri 12.09.2025, 09:15 - 10:00
Fri 19.09.2025, 09:15 - 10:00
Fri 26.09.2025, 09:15 - 10:00
Fri 03.10.2025, 09:15 - 10:00
Fri 10.10.2025, 09:15 - 10:00
CHF 194.00
VAT included
Fri 22.08.2025, 10:10 - 10:55
8 Days
Fri 22.08.2025, 10:10 - 10:55
Fri 29.08.2025, 10:10 - 10:55
Fri 05.09.2025, 10:10 - 10:55
Fri 12.09.2025, 10:10 - 10:55
Fri 19.09.2025, 10:10 - 10:55
Fri 26.09.2025, 10:10 - 10:55
Fri 03.10.2025, 10:10 - 10:55
Fri 10.10.2025, 10:10 - 10:55
CHF 194.00
VAT included
Description
This sport is practiced on a special ergonomic underwater bike in the pool. Aqua bike helps to reduce stress and can support weight management. The full-body workout will improve your fitness level!
Description
This sport is practiced on a special ergonomic underwater bike in the pool. Aqua bike helps to reduce stress and can support weight management. The full-body workout will improve your fitness level!
Characters left
Abort
Save