Aqua-Bike

Aqua-Bike
Time Range
Number of Persons
1
Scheduling for
myself
somebody else
Dates
Wed 20.08.2025, 18:00 - 18:45
8 Days
Wed 20.08.2025, 18:00 - 18:45
Wed 27.08.2025, 18:00 - 18:45
Wed 03.09.2025, 18:00 - 18:45
Wed 10.09.2025, 18:00 - 18:45
Wed 17.09.2025, 18:00 - 18:45
Wed 24.09.2025, 18:00 - 18:45
Wed 01.10.2025, 18:00 - 18:45
Wed 08.10.2025, 18:00 - 18:45
Wed 27.
Wed 03.
Wed 10.
Wed 17.
Wed 24.
Wed 01.
Wed 08.
CHF 194.00
VAT included
Wed 20.08.2025, 18:55 - 19:40
8 Days
Wed 20.08.2025, 18:55 - 19:40
Wed 27.08.2025, 18:55 - 19:40
Wed 03.09.2025, 18:55 - 19:40
Wed 10.09.2025, 18:55 - 19:40
Wed 17.09.2025, 18:55 - 19:40
Wed 24.09.2025, 18:55 - 19:40
Wed 01.10.2025, 18:55 - 19:40
Wed 08.10.2025, 18:55 - 19:40
Wed 27.
Wed 03.
Wed 10.
Wed 17.
Wed 24.
Wed 01.
Wed 08.
CHF 194.00
VAT included
Fri 22.08.2025, 09:15 - 10:00
8 Days
Fri 22.08.2025, 09:15 - 10:00
Fri 29.08.2025, 09:15 - 10:00
Fri 05.09.2025, 09:15 - 10:00
Fri 12.09.2025, 09:15 - 10:00
Fri 19.09.2025, 09:15 - 10:00
Fri 26.09.2025, 09:15 - 10:00
Fri 03.10.2025, 09:15 - 10:00
Fri 10.10.2025, 09:15 - 10:00
Fri 29.
Fri 05.
Fri 12.
Fri 19.
Fri 26.
Fri 03.
Fri 10.
CHF 194.00
VAT included
Fri 22.08.2025, 10:10 - 10:55
8 Days
Fri 22.08.2025, 10:10 - 10:55
Fri 29.08.2025, 10:10 - 10:55
Fri 05.09.2025, 10:10 - 10:55
Fri 12.09.2025, 10:10 - 10:55
Fri 19.09.2025, 10:10 - 10:55
Fri 26.09.2025, 10:10 - 10:55
Fri 03.10.2025, 10:10 - 10:55
Fri 10.10.2025, 10:10 - 10:55
Fri 29.
Fri 05.
Fri 12.
Fri 19.
Fri 26.
Fri 03.
Fri 10.
CHF 194.00
VAT included
Description
This sport is practiced on a special ergonomic underwater bike in the pool. Aqua bike helps to reduce stress and can support weight management. The full-body workout will improve your fitness level!
Description
This sport is practiced on a special ergonomic underwater bike in the pool. Aqua bike helps to reduce stress and can support weight management. The full-body workout will improve your fitness level!
Characters left
Social